Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS, peněžní dary (344)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Mgr. Jaromír Frič, nar. 8. 8. 1961 | Turnov |
| Ing. Mgr. Michal Šidák, nar. 3. 12. 1969 | Velké Březno |
| Petr Švejda | Klášterec nad Ohří |
| Mgr. Zdeněk Jelínek, nar. 14. 4. 1966 | Kutná Hora |
| Hana Jusková, nar. 20. 4. 1969 | Česká Lípa |
| David Mrázek, spol. s r.o., IČO 08327335 | Nesuchyně 45, 27007 |
| Petr Janíček, nar. 14. 11. 1950 | Uherský Brod |
| VALVE CONTROL, s.r.o., IČO 25559672 | U Dvora 213, Nivnice, 68751 |
| Bc Lukáš Vápeník, nar. 13. 8. 1979 | Křivoklát |
| MUDr. Jiří Laštůvka | Ústí nad Labem |
| Ing. Jana Pražanová, nar. 7. 2. 1985 | Ústí nad Labem |
| Bc. Georgij Fibich | Ústí nad Labem |
| Bc. Tomáš Horyna | Česká Kamenice |
| RD domy nízkoenergetické s.r.o., IČO 02992752 | Sluneční 2418, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 |
| Naděžda Tomková, nar. 17. 8. 1958 | Králův Dvůr |
| R. Hlavica s.r.o., IČO 26296039 | Bystřička 338, 75624 |
| Mgr. Roman Hoza, nar. 14. 11. 1966 | Hulín |
| MADAPA s.r.o., IČO 27156745 | U špejcharu 1017/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, 25001 |
| Ing. Jan Beneš, nar. 19. 6. 1992 | Zdětín |
| Václav Bližňák, nar. 5. 9. 1955 | Brumov-Bylnice |
| Ing. Lale Agajeva, nar. 21. 3. 1977 | Líbeznice |
| AUTOTREND, spol. s r.o., IČO 41324838 | České mládeže 1101, Liberec VI-Rochlice, 46006 |
| Jede práce! s.r.o., IČO 08757721 | Královická 544/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, 25001 |
| CATERING Landa & Dvořák s.r.o., IČO 05535875 | Brusov 6, Úštěk, 41145 |
| Celmeton s.r.o., IČO 29060001 | Drahobejlova 1894/52, Praha 9 – Libeň, 19000 |
