Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS, peněžní dary (344)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Karel Kostka, nar. 11. 12. 1960 | Vsetín |
| Mgr. Hynek Steska, nar. 3. 2. 1959 | Zlín |
| Mgr. Kamila Kopřivová, PhD., nar. 9. 7. 1990 | Hodonice |
| Viktor Sypták, nar. 2. 8. 1970 | Růžďka |
| Klub angažovaných nestraníků, IČO 00539996 | Klínecká 1224/14, Praha 5 – Hlubočepy, 15200 |
| LIMITOO s.r.o., IČO 61977764 | Pivovarská 6, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 |
| Vladimír Ort, nar. 31. 12. 1964 | Česká Lípa |
| Ing. Martin Höfler, nar. 29. 2. 1980 | Praha 9 |
| Jan Kavalír, nar. 21. 6. 1956 | Benátky nad Jizerou |
| Martin Schönweitz, nar. 1. 6. 1984 | Valašské Meziříčí |
| Michael Beneš, nar. 27. 2. 1973 | České Budějovice |
| Jan Füri, nar. 8. 3. 1967 | Roztoky u Jilemnice |
| Mgr. Karel Bůna, Účetní kancelář, s.r.o., IČO 05949939 | U smaltovny 1115/32, Praha 7 – Holešovice, 17000 |
| Mgr. Oldřich Ohryzek, nar. 15. 9. 1971 | Vsetín |
| Mgr. Miloslava Loužková, nar. 27. 9. 1944 | České Budějovice |
| M&V spol. s r.o., IČO 43964095 | 4. května 288, Vsetín, 75501 |
| UNIMARCO a.s., IČO 26230381 | 4. května 678, Želechovice nad Dřevnicí, 76311 |
| Jiří Odvárko, nar. 23. 10. 1951 | Jilemnice |
| Petr Zbranek, nar. 12. 1. 1974 | Vsetín |
| Zdeněk Šatran, s.r.o., IČO 03691632 | Kelč 378, 75643 |
| Ing. Jan Krob, nar. 18. 8. 1987 | České Budějovice |
| Mgr. Kateřina Pořádková, nar. 2. 6. 1991 | České Budějovice |
| Milan Štefl, nar. 9. 5. 1953 | České Budějovice |
| Zdeňka Fröhlichová, nar. 3. 9. 1935 | Ústí nad Labem |
| Martin Dostálek, nar. 28. 5. 1984 | Podlesí |
