Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS, peněžní dary (344)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Ing. Pavel Dvořáček, nar. 8. 6. 1972 | Kostelany |
| Ing. Jiří Durďák, nar. 29. 3. 1955 | Uherské Hradiště |
| Efios stavební s.r.o, IČO 02360641 | M. Alše 823, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, 75701 |
| Ing. Jaromír Hrdlička, nar. 4. 6. 1949 | Praha 9 |
| TVD-Technická výroba, a.s., IČO 26252937 | Rokytnice 203, 76321 |
| MUDr. Lubomír Hegr, nar. 2. 10. 1962 | Luhačovice |
| Tomáš Bistřický, nar. 4. 6. 1963 | Praha 6 |
| Mgr. Luděk Šipla, nar. 30. 5. 1967 | Kamenné Žehrovice |
| Ing. Milan Kostelník, nar. 30. 7. 1960 | Vsetín |
| Lenka Kněžková, nar. 13. 4. 1966 | Praha 3 |
| Veronika Vejskalova, nar. 17. 3. 1982 | Praha 5 |
| Eva Žárská, nar. 1. 7. 1935 | Vsetín |
| FINECOBUS s.r.o., IČO 27676633 | Mlýnská 326/13, Brno – Trnitá, 60200 |
| Ing. Zdeněk Doskočil, nar. 20. 8. 1965 | Nupaky |
| Mgr. Hana Fuková, nar. 30. 9. 1965 | Ořech |
| Ing. Tomáš Mikuláštík, nar. 29. 11. 1966 | Valašské Meziříčí |
| HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČO 05684871 | Fibichova 660, Kadaň, 43201 |
| MUDr. Martin Kuba, nar. 9. 4. 1973 | České Budějovice |
| Omnia Invest Group, spol. s r.o., IČO 03349489 | Vrbenská 2044/6, České Budějovice 5, 37001 |
