Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2024, ODS, peněžní dary (193)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| WZL systems s.r.o., IČO 18031005 | Českobratrská 1663/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 70200 |
| MUDr. Ivo Mareš, MBA, nar. 20. 6. 1964 | Olomouc |
| WTC Písečná s.r.o., IČO 28622928 | Písečná 147, 79082 |
| Ing.Bc. Milada Sokolová, nar. 6. 9. 1974 | Prostějov |
| Ing. Lubomír Žmolík, nar. 14. 1. 1961 | Lipová-lázně |
| Plus Med dva s. r. o., IČO 29445591 | Komenského 306, Náměšť na Hané, 78344 |
| Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., nar. 28. 8. 1986 | Přerov |
| Bc. Jiří Vogel, nar. 13. 3. 1964 | Štíty |
| Pavel Stejskal, nar. 7. 1. 1970 | Hradec-Nová Ves |
| Petr Smital, nar. 10. 8. 1964 | Náměšť na Hané |
| HSH Stav s. r. o., IČO 25387880 | Krokova 766/2c, Olomouc – Holice, 77900 |
| MUDr. Pavel Soviar, nar. 20. 8. 1968 | Slatinice |
| Luboš Černohouz, nar. 7. 1. 1961 | Olomouc |
| Jan Perout, nar. 27. 9. 1988 | Perštejn |
| Zbyněk Fojtíček, nar. 27. 7. 1963 | Bystřička |
| Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS., nar. 11. 1. 1984 | Most |
| Bc. Radek Kubíček, MBA, DiS., nar. 6. 10. 1980 | Olomouc |
| R. Hlavica s.r.o., IČO 26296039 | Palackého třída 192/60, Brno – Královo Pole, 61200 |
| Petr Nachtmann, nar. 16. 8. 1984 | Valašské Meziříčí |
| Mgr. Bc. Tomáš Rieger, nar. 6. 5. 1974 | Chabařovice |
| PharmDr. Radek Oswald, nar. 2. 4. 1979 | Kadaň |
| Ing. Martin Kubš, nar. 6. 4. 1980 | Děčín |
| Mgr. Iva Dvořáková, LL.M., nar. 4. 7. 1976 | Teplice |
| Ing. František Adler, nar. 21. 2. 1987 | České Budějovice |
| Ing. Daniel Hruška, nar. 6. 6. 1974 | Valašské Meziříčí |
