Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2024, ODS, TOP 09, nepeněžní dary (29)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Implayo s.r.o., IČO 28813171 | Pražská 135, Pardubice – Popkovice, 53006 |
| MATRIX Media s.r.o., IČO 26504740 | U průhonu 1079/40, Praha 7 – Holešovice, 17000 |
| Print Promotion s.r.o., IČO 27559572 | Dašická 1185, Chrudim IV, 53701 |
| W & P EURONOVA s.r.o., IČO 40526526 | Nádražní 2744/14, Plzeň – Východní Předměstí, 30100 |
| Josef Zach, nar. 5. 9. 1976 | Nýrsko |
| Mgr. Petra Šimečková, nar. 8. 11. 1971 | Pardubice |
| PhDr. Magda Křivanová, nar. 13. 10. 1965 | Hlinsko |
| Pavel Čížek, nar. 8. 4. 1966 | Svitavy |
| Jiří Petružálek, nar. 29. 3. 1949 | Pardubice |
| Ing. Alexandr Krejčíř, nar. 3. 4. 1960 | Pardubice |
| Ing. Tomáš Nešetřil, nar. 11. 3. 1989 | Skuteč |
| David Zientek, nar. 1. 11. 1991 | Letohrad |
| Mgr. Karel Haas, nar. 14. 9. 1973 | Pardubice |
| Mgr. Jan Čechlovský, nar. 4. 10. 1974 | Chrudim |
| Mgr. Luděk Pinta, nar. 2. 3. 1969 | Hlinsko |
| Mgr. Jan Šašek, nar. 30. 5. 1984 | Rokycany |
| Roman Jurečko, nar. 7. 11. 1966 | Plzeň |
| Ondřej Műller, nar. 3. 3. 1988 | Pardubice |
| PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., nar. 3. 8. 1954 | Pardubice |
| Ing. Ladislav Valtr, MBA, nar. 10. 4. 1970 | Choceň |
| Ing. Rostislav Koumar, nar. 4. 9. 1977 | Polička |
| InterCora, spol. s r.o., IČO 47714018 | Lochotínská 1108/18, Plzeň – Severní Předměstí, 30100 |
| Ing. Pavel Charvát, nar. 10. 6. 1964 | Moravská Třebová |
| MUDr. Richard Pikner, Ph.D., nar. 17. 6. 1972 | Chválenice |
| Mgr. Miroslav Hlaváč, nar. 23. 4. 1991 | Blovice |
