Přehled dárců pro volební kampaň
Senátní volby 2020, ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + KAN (obvod 6), peněžní dary (32)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Ing. Jan Kerner, nar. 21. 9. 1964 | Louny |
| Ing. Bohumil Kurka, nar. 22. 4. 1963 | Louny |
| ELNA Servis Počerady, s.r.o., IČO 49096974 | Počerady 54, Výškov, 44001 |
| Vladimír Drápal, nar. 27. 3. 1964 | Louny |
| Progres Group s.r.o., IČO 22773100 | Slovenského národního povstání 2667, Louny, 44001 |
| Radmila Podhráská, nar. 10. 7. 1969 | Louny |
| Vladimír Domecký, nar. 21. 10. 1988 | Louny |
| Mgr. Tomáš Schilla, nar. 29. 12. 1958 | Praha 9 |
| Roman Šubrt, nar. 17. 3. 1976 | Louny |
| Pavla Lavičková, nar. 30. 6. 1970 | Ročov |
| Ing. Alexandra Moravcová, nar. 25. 11. 1975 | Louny |
| PaedDr. Venuše Mirovská, nar. 15. 7. 1961 | Louny |
| Mgr. Jaroslav Kodeš, nar. 30. 11. 1954 | Rakovník |
| Ondřej Krutílek, nar. 30. 4. 1981 | Brno |
| Ing. Josef Klesal, nar. 24. 5. 1962 | Louny |
| Bc. Stanislav Hnilica, nar. 3. 2. 1970 | Peruc |
| Markéta Císařová, nar. 13. 4. 1974 | Králův Dvůr |
| Leo Peterka, nar. 20. 9. 1963 | Podbořany |
| Zuzana Sedláková, nar. 5. 4. 1988 | Viničné Šumice |
| Miloš Kříž, nar. 5. 2. 1964 | Loučná pod Klínovcem |
| Eva Čivišová, DiS., nar. 5. 8. 1978 | Peruc |
| MUDr. Jiří Unger, nar. 11. 3. 1966 | Chlumčany |
| Petr Slováček, nar. 24. 5. 1967 | Žatec |
| Dynamic Products s.r.o., IČO 03629988 | Vrchlického 103, Louny, 44001 |
| Mgr. Jiří Chrostek, nar. 5. 7. 1943 | Louny |
