Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS + Svobodní + Starostové a osobnosti pro Moravu, peněžní dary (39)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| STYL 2000 spol. s r.o., IČO 00546534 | |
| JUDr. Pavel Kašník, nar. 6. 8. 1964 | Hlohovec |
| Ing. Oldřich Vachala, nar. 10. 10. 1989 | Hustopeče |
| Mgr. Jiří Tichý, nar. 9. 2. 1981 | Mikulov |
| Ing. Pavlína Vlková, nar. 23. 4. 1967 | Valtice |
| Bc. Miroslav Novák, DiS., nar. 18. 5. 1979 | Pohořelice |
| Ing. Jaroslav Hajda, nar. 19. 5. 1982 | Hlohovec |
| Jana Šlancarová, nar. 14. 12. 1962 | Břeclav |
| Pho Brno, s.r.o., IČO 05241979 | Sady 28. října 634/10, Břeclav, 69002 |
| František Bartoš, nar. 28. 2. 1957 | Brno |
| Mgr. Vladimír Šmerda, nar. 27. 9. 1959 | Žabčice |
| František Bartoš, nar. 11. 10. 1963 | Břeclav |
| Vrtílek s.r.o., IČO 25345281 | Masarykovo náměstí 350/31, Vyškov – Vyškov-Město, 68201 |
| Jaroslav Martinek, nar. 4. 1. 1968 | Lednice |
| Ing. Petr Marcinčák, BA, nar. 9. 6. 1965 | Mikulov |
| JUDr. Petr Cech, nar. 5. 10. 1980 | Brno |
| Mgr. Karel Podzimek, nar. 3. 6. 1981 | Znojmo |
| SVÍTIL PLUS s.r.o., IČO 25324942 | Vychodilova 2553/16, Brno – Žabovřesky, 61600 |
| ALUPO s.r.o., IČO 01528483 | Pražská 2458/3, Blansko, 67801 |
| VYŠKOVSKÁ TV, S.R.O, IČO 29249376 | Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov – Vyškov-Předměstí, 68201 |
| Mgr. Luboš Kadlec, nar. 30. 8. 1954 | Vyškov |
| Karel Jurka, nar. 29. 8. 1973 | Vyškov |
| Zuzana Kupčíková, nar. 27. 6. 1982 | Vyškov |
| Pavel Mušálek, nar. 14. 5. 1967 | Velké Němčice |
| Mgr. Jiří Kasala, MBA, nar. 9. 10. 1986 | Brno |
