Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS + STAN + Východočeši, peněžní dary (21)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., nar. 8. 7. 1985 | Havlovice |
| VODA CZ spol.s.r.o., IČO 27504514 | Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové – Pražské Předměstí, 50002 |
| Miroslav Schön, nar. 24. 12. 1966 | Praha 7 |
| Dřevocentrum CZ, a.s., IČO 27904610 | Jaromírova 80/51, Praha 2 – Nusle, 12800 |
| Ing. Josef Tošovský, nar. 9. 8. 1955 | Týniště nad Orlicí |
| Mgr. Martina Řehořová, nar. 23. 7. 1986 | Hradec Králové |
| Mgr. Václav Řehoř, nar. 27. 6. 1980 | Blešno |
| Ing. Petra Škopová, MBA, nar. 3. 6. 1968 | Horní Maršov |
| Ing. Ivana Jankovská, nar. 30. 12. 1954 | Hradec Králové |
| Poirot a.s., IČO 47116013 | U Vorlíků 367/3, Praha 6 – Bubeneč, 16000 |
| SDR Praha a.s., IČO 04223853 | U Vorlíků 367/3, Praha 6 – Bubeneč, 16000 |
| BAK stavební společnost a.s., IČO 28402758 | Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 19000 |
| AUTOSTYL a.s., IČO 24727741 | Horská 579, Trutnov – Střední Předměstí, 54101 |
| Ing. Ivo Muthsam, nar. 7. 4. 1956 | Lupenice |
| Ing. Pavel Louda, nar. 5. 9. 1959 | Nový Bydžov |
| Mgr. Pavel Káňa, nar. 29. 4. 1974 | Trutnov |
| KASPER KOVO s.r.o., IČO 46508465 | Žitná 476, Trutnov – Poříčí, 54103 |
| Miloš Procházka, nar. 20. 5. 1971 | Týniště nad Orlicí |
| SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., IČO 25261282 | Zbraslavice 331, 28521 |
| Ing. Ladislav Brykner, nar. 17. 6. 1964 | Jičín |
| Denisa Kultová, nar. 12. 5. 1993 | Trutnov |
