Přehled dárců pro volební kampaň
Krajské volby 2020, ODS + STAN + Východočeši, nepeněžní dary (24)
| jméno / název | obec / adresa |
|---|---|
| Josef Dlabola, nar. 30. 12. 1978 | Stará Paka |
| Mgr. Vladimír Benák, nar. 4. 3. 1947 | Potštejn |
| Mgr. Václav Řehoř, nar. 27. 6. 1980 | Blešno |
| Matěj Novotný, nar. 28. 2. 1992 | Nový Bydžov |
| Dana Bohutínská, nar. 3. 12. 1969 | Dvůr Králové nad Labem |
| Mgr. Jiří Škop, nar. 3. 9. 1976 | Police nad Metují |
| Ing. Petra Škopová, MBA, nar. 3. 6. 1968 | Horní Maršov |
| Lucie Prymšová, nar. 7. 3. 1979 | Červený Kostelec |
| Bc. Michal Moravec, nar. 16. 6. 1973 | Hradec Králové |
| Filip Kaška, nar. 25. 8. 1971 | Hradec Králové |
| Aleš Svoboda, nar. 18. 2. 1967 | Hořice |
| Ing. Martin Prouza, nar. 15. 11. 1962 | Nové Město nad Metují |
| Radek Balcárek, nar. 30. 3. 1966 | Všestary |
| Ing. Dana Kracíková, nar. 27. 2. 1961 | Železnice |
| Mgr. Martina Berdychová, nar. 29. 4. 1971 | Holovousy |
| Helena Rezková, nar. 26. 4. 1965 | Vlkov |
| Ing. Aleš Maloch, nar. 11. 4. 1976 | Rudník |
| Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v., nar. 3. 4. 1972 | Vysokov |
| AUTOSTYL a.s., IČO 24727741 | Horská 579, Trutnov – Střední Předměstí, 54101 |
| INVICTI Investment Management, a.s., IČO 28541405 | Jaromírova 170/56, Praha 2 – Nusle, 12800 |
| Ing. Ladislav Brykner, nar. 17. 6. 1964 | Jičín |
| Ing. Jiří Slánský, nar. 4. 6. 1981 | Jaroměř |
| Starostové a nezávislí, IČO 26673908 | Malostranské náměstí 266/5, Praha 1 – Malá Strana, 11800 |
| Východočeši, IČO 71443355 | Holovousy 37, 50801 |
